MINJCODE MJ-8330
Impresora Térmica de Recibos y Facturas, con corte automático de 80 mm
- Admite varios idiomas, hermosa forma
- Impresión térmica de bajo coste y alta calidad.
- Unidad de cajón de efectivo compatible
- Fácil instalación de rollos de papel, fácil mantenimiento y estructura racional
- Bajo desperdicio de energía, bajo costo de tirada (sin cintas ni cartuchos de tinta)
- Búfers de datos incorporados (ser capaz de recibir datos de impresión mientras se imprime)
- Los caracteres se pueden amplificar, imprimir en negrita opcionalmente y se puede ajustar la impresión del interlineado.
- Admite impresión de gráficos de mapa de bits de diferente densidad
- Admite descarga e impresión de imágenes NV
- Admite impresión de mapa de bits rasterizado
- Impresión de alta velocidad utilizando fuentes suaves integradas para todas las interfaces.
- Compatible con el conjunto de instrucciones de impresión ESC/POS, columnas y fuentes opcionales (ajustadas mediante interruptor DIP)
Especificaciones Técnicas
| ems | Parámetros | |
| Parámetros de impresión | Método de impresión | Línea Térmica |
| Ancho de impresión | 72mm | |
| Resolución | 576 puntos/línea o 512 puntos/línea (8 puntos/mm, 203 ppp) | |
| Velocidad de impresión | 300 mm/s | |
| Interfaz | USB+Ethernet+Serie | |
| Espacio de línea | 3,75 mm (puede ajustar el espacio entre líneas mediante comando) | |
| Línea No. | Fuente A-32 líneas/Fuente B-42 líneas/Simple, chino tradicional-16 líneas | |
| Personaje | Estándar GB18030 chino simplificado/tradicional | |
| Tamaño de carácter | Carácter ANK, fuente A: 1,5 × 3,0 mm (12 × 24 puntos) Fuente B: 1,1 × 2,1 mm (9 × 17 puntos) Chino simplificado/tradicional: 3,0 × 3,0 mm (24 × 24 puntos) |
|
| Carácter de código de barras | Conjunto de caracteres extendido | PC437/Katakana/PC850/PC860/PC863/PC865/Europa Occidental/Griego/Hebreo/Europa del Este/Irán/WPC1252/PC866
/PC852/PC858/IranII/Letón/Árabe/PT151,1251/PC737/WPC/1257/ThaiVietnam/PC864/PC1001/ (Letón)/(PC1001)/(PT151,1251)/(WPC1257)/(PC864)/(Vietnam)/(Tailandés) |
| código de barras | Código de barras 1D: UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)CODE39/ITF/ CODABAR/CÓDIGO93/CÓDIGO1282D: código QR |
|
| Impresión de gráficos | Impresión de gráficos | Admite descarga e impresión de mapas de bits (cada tamaño de mapa de bits máx. 20 K)
|
| Cortador | Función de corte | Corte completo/medio corte |
| Papel | Tipo | Térmico |
| Ancho | 79,5 ± 0,5 mm | |
| Diámetro | ≤80mm | |
| Método de alimentación | Alimentación fácil (alimentación tipo concha) | |
| Función especial | Escudo de aceite | Apoyo |
| Detectar y recordar facturas no cobradas | Apoyo | |
| Ranura de línea del Tíbet | Apoyo | |
| Altavoz incorporado | Apoyo | |
| Comandos de impresión | Comandos | ESC/POS |
| Fuerza | Adaptador de corriente
|
Entrada: CA 110 V/220 V, 50 ~ 60 Hz. |
| Salida: CC 24 V/2,5 A. | ||
| Salida del cajón de dinero | CC 24 V/1 A. | |
| Buffer | Búfer de entrada | 2048 KB |
| Flash NV | 256 KB | |
| caracteristicas fisicas | Peso |
1,15 kg |
| Dimensión |
195*140*148(milímetro) |
|
| Ambiente | Laboral | Temperatura: 5 ~ 45 ℃, Humedad: 10 ~ 80% |
| Almacenamiento | Temperatura: -10 ~ 50 ℃, Humedad: 10 ~ 90% (sin rocío) | |
| Parámetro de confiabilidad | Vida útil del cabezal de impresión | 100 KM (densidad de impresión≤12,5) |
| Vida útil del cortador | 1000,000 veces | |
| Software | Conductor | Android, IOS, Linux, Win2000, Win2003, WinXP, Win7, Win8, Win8.1 |








